Realisasi Investasi Kabupaten Tangerang TW 3 (2021–2025)
| Indikator Kinerja | TW 3 2021 | TW 3 2022 | TW 3 2023 | TW 3 2024 | TW 3 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Realisasi Investasi PMDN | 1.091.422 | 3.800.854 | 4.596.720 | 4.906.886 | 8.355.239 |
| Realisasi Investasi PMA | 1.490.554 | 1.618.978 | 1.530.771 | 2.015.463 | 3.579.522 |
| Jumlah Total Investasi | 2.581.976 | 5.419.832 | 6.127.491 | 6.922.349 | 11.934.761 |
| Perusahaan/Proyek PMDN | 907 | 1.247 | 3.451 | 4.570 | 7.339 |
| Perusahaan/Proyek PMA | 497 | 575 | 1.408 | 2.270 | 4.885 |
| Jumlah Perusahaan/Proyek | 1.404 | 1.822 | 4.859 | 6.840 | 12.224 |
| Jumlah Tambahan TKI | 14.302 | 9.272 | 10.285 | 12.844 | 16.366 |
| Jumlah Tambahan TKA | 78 | 68 | 107 | 111 | 0 |
| Jumlah Tambahan Tenaga Kerja | 14.380 | 9.340 | 10.392 | 12.955 | 16.366 |
Realisasi Investasi Kabupaten Tangerang PerTriwulan (TW4 2024 – TW4 2025)
| Indikator Kinerja | TW 4 2024 | TW 1 2025 | TW 2 2025 | TW 3 2025 | TW 4 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Realisasi Investasi PMDN | 4.615.625 | 6.172.418 | 6.031.598 | 8.355.239 | - |
| Realisasi Investasi PMA | 2.853.425 | 2.308.934 | 2.087.916 | 3.579.522 | - |
| Jumlah Total Investasi | 7.469.050 | 8.481.352 | 8.119.514 | 11.934.761 | - |
| Perusahaan/Proyek PMDN | 4.802 | 5.919 | 8.342 | 7.339 | - |
| Perusahaan/Proyek PMA | 2.414 | 3.128 | 3.398 | 4.885 | - |
| Jumlah Perusahaan/Proyek | 7.216 | 9.047 | 11.740 | 12.224 | - |
| Jumlah Tambahan TKI | 9.461 | 10.507 | 18.154 | 16.366 | - |
| Jumlah Tambahan TKA | 193 | 251 | - | - | - |
| Jumlah Tambahan Tenaga Kerja | 9.654 | 10.758 | 18.154 | 16.366 | - |
Realisasi Investasi Kabupaten Tangerang
Analisa Data
Investasi Kabupaten Tangerang menunjukkan tren positif. PMDN tumbuh pesat dari 3,8 triliun (2021) ke 8,35 triliun (2025), sementara PMA naik moderat dari 1,6 triliun ke 3,57 triliun. Total investasi melonjak hingga 11,9 triliun di 2025. Penyerapan tenaga kerja juga meningkat signifikan, mayoritas berasal dari tenaga kerja lokal (TKI).
Tren Investasi Tahunan (2021–2025)
Tambahan Tenaga Kerja Tahunan (2021–2025)
Tren Investasi PerTriwulan (2024–2025)
Tambahan Tenaga Kerja PerTriwulan (2024–2025)