KECAMATAN Panongan
Profil Kecamatan
Kecamatan Panongan
Panongan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Wilayah administrasi Kecamatan Panongan terdiri dari 7 Desa dan 1 Kelurahan, yaitu Desa Ranca Iyuh, Desa Mekar Jaya, Desa Ranca Kelapa, Desa Panongan, Desa Serdang Kulon, Desa Ciakar, Kelurahan Mekar Bakti, dan Desa Peusar.
Berdasarkan posisi geografinya, Kecamatan Panongan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
- Utara : Kecamatan Cikupa
- Selatan : Kecamatan Legok
- Barat : Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Jambe
- Timur : Kecamatan Curug dan Kecamatan Legok
Wilayah Administratif (7 Desa & 1 Kelurahan)
| No | Nama Desa / Kelurahan |
|---|---|
| 1 | Kelurahan Mekar Bakti |
| 2 | Desa Peusar |
| 3 | Desa Ciakar |
| 4 | Desa Panongan |
| 5 | Desa Ranca Iyuh |
| 6 | Desa Serdang Kulon |
| 7 | Desa Mekar Jaya |
| 8 | Desa Ranca Kalapa |
Alamat Kantor Kecamatan Panongan:
Jl. Raya Panongan No. 1, Kabupaten Tangerang – Banten
Kode Pos 15711
085882498797 (Chat Only)
Kependudukan
Luas Wilayah Kecamatan panongan + 3500,94 Ha/35,94 Km2, terdiri 10 Desa, dan berpenduduk 136.925 orang terdiri dari Laki -Laki 69.678 dan Perempuan 67.247, dengan kepadatan + 3.810 Jiwa sebagai berikut :
| No | Desa / Kelurahan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranca Iyuh | 7.020 | 6.638 | 13.658 |
| 2 | Mekar Jaya | 4.372 | 4.039 | 8.411 |
| 3 | Ranca Kelapa | 4.772 | 4.664 | 9.436 |
| 4 | Panongan | 9.609 | 9.135 | 18.744 |
| 5 | Serdang Kulon | 6.017 | 5.848 | 11.865 |
| 6 | Ciakar | 16.532 | 16.022 | 32.554 |
| 7 | Mekar Bakti | 11.628 | 11.581 | 23.209 |
| 8 | Peusar | 6.142 | 5.977 | 12.119 |
| Jumlah | 66.092 | 63.904 | 129.996 | |
Sarana dan Prasarana
Berikut sarana dan prasarana Pendidikan yang terdapat di Kecamatan Panongan:
Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Negeri | Swasta |
|---|---|---|---|
| 1 | Taman Kanak-kanak (TK) | 23 | 44 |
| 2 | Raudatul Athfal (RA) | - | 13 |
| 3 | Sekolah Dasar (SD) | 26 | 14 |
| 4 | Madrasah Ibtidaiyah (MI) | - | 8 |
| 5 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 2 | 18 |
| 6 | Madrasah Tsanawiyah (MTS) | - | 5 |
| 7 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 1 | 5 |
| 8 | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 1 | 7 |
Kesehatan
| No | Nama Sarana Prasarana Kesehatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit | 1 |
| 2 | Rumah Sakit Bersalin | - |
| 3 | Poliklinik | 7 |
| 4 | Puskesmas Rawat Inap | - |
| 5 | Puskesmas Tanpa Rawat Inap | 1 |
| 6 | Apotek | 6 |
Prasarana Umum
Sarana Tempat Ibadah
| No | Sarana Tempat Ibadah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Mesjid | 59 |
| 2 | Musholah | 188 |
| 3 | Gereja Protestan | 1 |
| 4 | Gereja Katolik | 1 |
| 5 | Pura | - |
| 6 | Vihara | 4 |
Sarana Umum
| No | Sarana Umum | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Lapangan Sepak Bola | 8 |
| 2 | Lapangan Volly | 8 |
| 3 | Lapangan Bulu Tangkis | 8 |
| 4 | Lapangan Basket | 5 |
| 5 | Tenis Lapangan | 1 |
| 6 | Tenis Meja | 8 |
| 7 | Futsal | 6 |
| 8 | Renang | 1 |
| 9 | Bela Diri | 4 |
| 10 | Bilyard | 1 |
| 11 | Fitnes | 8 |
Peta Wilayah
Stadion Mini Panongan
Water World Citra Raya