KECAMATAN Pakuhaji
Profil Kecamatan
Kecamatan Pakuhaji
Kecamatan Pakuhaji merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Tangerang dengan luas wilayah 46,02 Km² dan berpenduduk sebanyak 114.517 Jiwa (2017). Adapun batas wilayah Kecamatan Pakuhaji adalah sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
- Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sepatan Timur
- Barat : berbatasan dengan Kecamatan Sukadiri
- Timur : berbatasan dengan Kecamatan Pakuhaji
Wilayah Administratif (13 Desa & 1 Kelurahan)
| No | Nama Desa / Kelurahan |
|---|---|
| 1 | Desa Buni Sari |
| 2 | Desa Rawa Boni |
| 3 | Desa Kiarapayung |
| 4 | Desa Gaga |
| 5 | Desa Laksana |
| 6 | Desa Buaran Bambu |
| 7 | Kelurahan Pakuhaji |
| 8 | Desa Pakualam |
| 9 | Desa Buaran Mangga |
| 10 | Desa Surya Bahari |
| 11 | Desa Sukawali |
| 12 | Desa Krama |
| 13 | Desa Kalibaru |
| 14 | Desa Kohod |
Alamat Kantor Kecamatan Pakuhaji:
Jln. KH. Sa’adullah Km.1 No.22 Tangerang
Telp. (021) 59370568 – Kode Pos 15570
Kependudukan
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Per Desa/Kelurahan se Kecamatan Pakuhaji adalah sebagai berikut :
| No | Nama Desa/Kelurahan | Luas Wilayah (Ha) | Jumlah Penduduk (Orang) |
|---|---|---|---|
| 1 | Desa Buni Sari | 1.86 | 5,820 |
| 2 | Desa Rawa Boni | 2.74 | 3,826 |
| 3 | Desa Kiarapayung | 2.34 | 4,519 |
| 4 | Desa Gaga | 3.32 | 3,519 |
| 5 | Desa Laksana | 3.60 | 3,197 |
| 6 | Desa Buaran Bambu | 4.02 | 2,609 |
| 7 | Kelurahan Pakuhaji | 2.41 | 3,907 |
| 8 | Desa Pakualam | 2.20 | 3,402 |
| 9 | Desa Buaran Mangga | 3.51 | 2,296 |
| 10 | Desa Surya Bahari | 3.10 | 2,269 |
| 11 | Desa Sukawali | 2.43 | 2,257 |
| 12 | Desa Krama | 4.63 | 798 |
| 13 | Desa Kalibaru | 5.09 | 558 |
| 14 | Desa Kohod | 4.40 | 387 |
| Total | 46.02 | 2,488 | |
Sarana dan Prasarana
Berikut sarana dan prasarana Pendidikan yang terdapat di Kecamatan Pakuhaji:
Pendidikan
| No | Jenis Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | TK/PAUD Negeri | - |
| 2 | TK/PAUD Swasta | 48 |
| 3 | SD Negeri | 36 |
| 4 | SD Swasta | 11 |
| 5 | SMP Negeri | 4 |
| 6 | SMP Swasta | - |
| 7 | SMU Negeri | 1 |
| 8 | SMU Swasta | - |
Kesehatan
| No | Nama Sarana Prasarana Kesehatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit | 1 |
| 2 | Puskesmas | 2 |
| 3 | Pustu | 3 |
| 4 | Poliklinik | 5 |
| 5 | Praktek Bidan | - |
| 6 | Apotek | - |
Prasarana Umum
| No | Prasarana Umum | Nama | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Stadion Mini | - | - |
| 2 | Gedung Bersama | - | - |
| 3 | Balai Penyuluhan Pertanian | - | - |
| 4 | Masjid | - | 53 |
| 5 | Musholla | - | 296 |
| 6 | Vihara | - | 1 |