KECAMATAN Pagedangan
Profil Kecamatan
Geografi
Kecamatan Pagedangan merupakan salah satu wilayah Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota lain yaitu Kota Tangerang Selatan. Kecamatan Pagedangan merupakan wilayah yang sedang berkembang, dapat dilihat dari padatnya mobilitas masyarakat yang keluar masuk wilayah Kecamatan Pagedangan untuk melakukan aktivitas, serta banyaknya pengusaha baik investor maupun konsumen yang berinvestasi di wilayah ini. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya Perumahan/Real Estate, pelaku usaha perdagangan dan jasa, serta industri kecil dan menengah yang tersebar di wilayah Kecamatan Pagedangan.
Luas wilayah Kecamatan Pagedangan adalah 47,782 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 98.490 jiwa yang terdiri dari 51.058 laki-laki dan 47.432 perempuan.
Luas wilayah pertanian berdasarkan peruntukan adalah:
- Pertanian padi sawah: 725,13 Ha
- Padi gogo: 15,60 Ha
- Tadah hujan: 454,36 Ha
- Palawija: 2.243 Ha
Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Pagedangan adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kelapa Dua
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cisauk
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Legok
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Serpong Utara – Kota Tangerang Selatan
Wilayah Kecamatan Pagedangan secara administratif terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan, yaitu:
| No | Nama Desa / Kelurahan | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Desa Malangnengah | - |
| 2 | Desa Kadusirung | - |
| 3 | Desa Situgadung | - |
| 4 | Kelurahan Medang | Kelurahan |
| 5 | Desa Pagedangan | - |
| 6 | Desa Lengkong Kulon | - |
| 7 | Desa Cijantra | - |
| 8 | Desa Cihuni | - |
| 9 | Desa Jatake | - |
| 10 | Desa Cicalengka | - |
| 11 | Desa Karang Tengah | - |
Alamat Kantor Kecamatan Pagedangan:
Jln. Raya Desa Cihuni No. 1, Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang 15339
Kependudukan
Jumlah Penduduk Per Desa/Kelurahan se Kecamatan Pagedangan berdasarkan Jenis Kelamin sebagai berikut :
| No | Desa / Kelurahan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Desa Malangnengah | 4.561 | 400 |
| 2 | Desa Kadusirung | 3.932 | 3.790 |
| 3 | Desa Situgadung | 5.230 | 4.262 |
| 4 | Desa Pagedangan | 5.905 | 5.581 |
| 5 | Desa Lengkong Kulon | 4.091 | 3.799 |
| 6 | Desa Cijantra | 3.660 | 3.354 |
| 7 | Desa Cihuni | 3.012 | 2.920 |
| 8 | Desa Jatake | 4.285 | 3.887 |
| 9 | Kelurahan Medang | 10.008 | 9.571 |
| 10 | Desa Cicalengka | 3.347 | 3.381 |
| 11 | Desa Karang Tengah | 3.757 | 3.087 |
Sarana dan Prasarana
Berikut sarana dan prasarana Pendidikan yang terdapat di Kecamatan Pagedangan :
Pendidikan
| No | Jenis Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | TK | 25 |
| 2 | SD | 34 |
| 3 | Ibtidaiyah | 19 |
| 4 | SMP | 13 |
| 5 | Tsanawiyah | 6 |
| 6 | SMA/SMK | 8 |
| 7 | Aliyah | 3 |
| 8 | Pondok Pesantren | 28 |
| 9 | PKBM | - |
Kesehatan
| No | Nama Sarana Prasarana | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit | 2 |
| 2 | Puskesmas | 1 |
| 3 | Klinik / Praktek Dokter | - |
| 4 | Praktek Bidan | - |
| 5 | Apotek | 3 |
| 6 | Toko Obat | 5 |
Prasarana Umum
| No | Nama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Stadion Mini | 1 |
| 2 | Gedung Bersama | - |
| 3 | Masjid | 53 |
| 4 | Mushola | 121 |
| 5 | Gereja | 1 |
| 6 | Vihara | 1 |
| 7 | Kelenteng | 1 |
| 8 | Balai Penyuluhan Pertanian | - |
| 9 | Terminal | 1 |
| 10 | Stasiun Kereta (Stasiun Cisauk) | 1 |
| 11 | Hotel |
6
1. Mercure Tangerang BSD City
2. Hotel Santika BSD City 3. Hotel Sapphire Sky & Conference 4. Hotel Joylife BSD City 5. The Grantage Hotel & Sky Lounge 6. Hotel Herloom BSD |