KECAMATAN Mekarbaru
Profil Kecamatan
Geografi
Secara geografis, Kecamatan Mekar Baru terletak di sebelah barat Ibukota Kabupaten Tangerang dengan luas wilayah 4.334,71 Ha. Ketinggian dari permukaan laut sekitar 3 meter, dengan curah hujan rata-rata per bulan 1.063 mm. Jarak Kecamatan Mekar Baru ke Ibukota Kabupaten Tangerang sekitar 48 Km yang dihubungkan dengan jalan Kabupaten.
Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Mekar Baru adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Kaler
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kronjo
Wilayah Kecamatan Mekar Baru secara administratif terdiri dari 8 desa, yaitu:
| No | Nama Desa | Luas Lahan (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Desa Mekar Baru | 238,884 |
| 2 | Desa Waliwis | 205,26 |
| 3 | Desa Klutuk | 213,25 |
| 4 | Desa Gandaria | 217,6 |
| 5 | Desa Kosambi Dalam | 350 |
| 6 | Desa Cijeruk | 512 |
| 7 | Desa Jenggo | 669,9 |
| 8 | Desa Kedaung | 228,59 |
| JUMLAH | 4.334,71 | |
Alamat Kantor Kecamatan Mekar Baru:
Jl. KH. Suhaemi No. 01, Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Kode Pos 15550
Kependudukan
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Per Desa/Kelurahan se Kecamatan Mekar Baru padaTahun 2025 sebagai berikut :
| No | Nama Kelurahan / Desa | Luas Wilayah (Ha) | Jumlah Penduduk (Orang) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mekar Baru | 238,884 | 6.117 |
| 2 | Waliwis | 205,26 | 4.237 |
| 3 | Klutuk | 213,25 | 4.359 |
| 4 | Gandaria | 217,6 | 6.146 |
| 5 | Kosambi Dalam | 350 | 8.605 |
| 6 | Cijeruk | 512 | 5.559 |
| 7 | Jenggot | 669,9 | 6.741 |
| 8 | Kedaung | 228,59 | 5.260 |
| JUMLAH | 4.334,71 | 47.024 | |
Sarana dan Prasarana
Berikut sarana dan prasarana Pendidikan yang terdapat di Kecamatan Mekar Baru :
Pendidikan
| No | Jenis Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | PAUD | 21 |
| 2 | SD | 30 |
| 3 | SMP | 10 |
| 4 | SLTA | 5 |
| 5 | SMK | 0 |
| 6 | Aliyah | 3 |
| 7 | Tsanawiyah | 7 |
| 8 | Ibtidaiyah | 6 |
| 9 | Diniyah | 16 |
| 10 | Pondok Pesantren | 20 |
Kesehatan
| No | Sarana Kesehatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Puskesmas | 1 |
| 2 | Puskesmas Pembantu | 9 |
| 3 | Posyandu | 209 |
| 4 | Dukun Beranak | 24 Orang |