KECAMATAN Mauk
Profil Kecamatan
Geografi
Secara geografis, Kecamatan Mauk memiliki luas wilayah ± 36.926 km², terdiri dari wilayah daratan seluas 4.009,5 km² dan berada pada ketinggian sekitar 4 meter di atas permukaan laut.
Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Mauk adalah sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kemiri
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukadiri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rajeg
Wilayah Kecamatan Mauk secara administratif terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan, yaitu:
| No | Nama Desa/Kelurahan | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Desa Mauk Barat | Desa |
| 2 | Desa Tegal Kunir Kidul | Desa |
| 3 | Desa Tegal Kunir Lor | Desa |
| 4 | Desa Sasak | Desa |
| 5 | Desa Gunung Sari | Desa |
| 6 | Desa Kedung Dalem | Desa |
| 7 | Desa Marga Mulya | Desa |
| 8 | Desa Tanjung Anom | Desa |
| 9 | Desa Jatiwaringin | Desa |
| 10 | Desa Banyu Asih | Desa |
| 11 | Desa Ketapang | Desa |
| 12 | Kelurahan Mauk Timur | Kelurahan |
| JUMLAH | 11 Desa, 1 Kelurahan | |
Alamat Kantor Kecamatan Mauk:
Jl. Raya Mauk No. 1, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang
Kependudukan
Jumlah Penduduk Per Desa/Kelurahan se Kecamatan Mauk pada Tahun 2024 sebagai berikut :
| No | Desa/Kelurahan | Luas Wilayah (Ha) | Jumlah Penduduk (Jiwa) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunung Sari | 310 | 4.786 |
| 2 | Sasak | 340 | 6.038 |
| 3 | Kedung Dalem | 385 | 8.654 |
| 4 | Tegal Kunir Kidul | 425 | 9.940 |
| 5 | Jati Waringin | 350 | 8.849 |
| 6 | Tegal Kunir Lor | 365 | 8.335 |
| 7 | Banyu Asih | 320 | 8.131 |
| 8 | Mauk Timur (Kelurahan) | 290 | 5.913 |
| 9 | Mauk Barat | 335 | 6.821 |
| 10 | Ketapang | 330 | 7.049 |
| 11 | Marga Mulya | 380 | 8.238 |
| 12 | Tanjung Anom | 395 | 8.628 |
Sarana dan Prasarana
Berikut sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Mauk :
Pendidikan
Strata pendidikan penduduk Kecamatan Mauk terdiri dari pendidikan SD 12.554 jiwa, berpendidikan setingkat SLTP berjumlah 8.530 jiwa, berpendidikan setingkat SLTA berjumlah 3.924 jiwa dan berpendidikan setingkat perguruan tinggi berjumlah 514 jiwa.
| No | Tingkat Pendidikan | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taman Kanak-Kanak (TK) | 9 | 30 | 39 |
| 2 | Raudatul Athfal (RA) | 18 | 65 | 83 |
| 3 | Sekolah Dasar (SD) | 28 | 3 | 31 |
| 4 | Madrasah Ibtidaiyah (MI) | - | 11 | 11 |
| 5 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Madrasah Tsanawiyah (MTS) | - | 5 | 5 |
| 7 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Madrasah Aliyah (MA) | - | 2 | 2 |
| 10 | Perguruan Tinggi | - | - | - |
Kesehatan
| No | Jenis Sarana Kesehatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit | - |
| 2 | Rumah Sakit Bersalin | - |
| 3 | Poliklinik | 6 |
| 4 | Puskesmas Rawat Inap | 1 |
| 5 | Puskesmas Tanpa Rawat Inap | - |
| 6 | Apotek | 4 |
Prasarana Umum
Data Sarana Tempat Ibadah
| No | Desa/Kelurahan | Masjid | Musholla | Gereja | Klenteng/Pura | Vihara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunung Sari | 3 | 7 | - | - | - |
| 2 | Sasak | 2 | 4 | 2 | - | - |
| 3 | Kedung Dalem | 4 | 19 | - | - | - |
| 4 | Tegal Kunir Kidul | 4 | 6 | - | - | - |
| 5 | Jati Waringin | 1 | 11 | - | - | - |
| 6 | Tegal Kunir Lor | 2 | 13 | - | - | - |
| 7 | Banyu Asih | 2 | 7 | - | - | - |
| 8 | Mauk Timur | 3 | 4 | - | - | - |
| 9 | Mauk Barat | 3 | 6 | - | - | - |
| 10 | Ketapang | 2 | 8 | - | - | - |
| 11 | Marga Mulya | 2 | 20 | 2 | - | - |
| 12 | Tanjung Anom | 3 | 5 | - | - | 2 |
| JUMLAH | 31 | 110 | 2 | - | 2 | |
Sarana Tempat Olahraga
| No | Desa/Kelurahan | Lapangan Sepak Bola | Lapangan Bola Volly | Lapangan Bulu Tangkis | Lapangan Basket | Lapangan Tenis | Kolam Renang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunung Sari | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sasak | - | - | 2 | - | - | - |
| 3 | Kedung Dalem | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Tegal Kunir Kidul | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Jati Waringin | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - |
| 6 | Tegal Kunir Lor | - | 2 | 2 | - | - | - |
| 7 | Banyu Asih | - | - | 2 | - | - | - |
| 8 | Mauk Timur | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 9 | Mauk Barat | - | - | 2 | - | - | - |
| 10 | Ketapang | 1 | - | 2 | - | - | - |
| 11 | Marga Mulya | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 12 | Tanjung Anom | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Jumlah | 4 | 9 | 22 | 3 | - | - | |
Ketapang Urban Akuakultur (KUA) atau Taman Mangrove Desa Ketapang
Pantai Tanjung Kait