KECAMATAN Kronjo
Profil Kecamatan
Geografi
Kecamatan Kronjo merupakan kecamatan yang cukup strategis yang terletak di sebelah utara Kabupaten Tangerang. Secara administratif, kecamatan ini terdiri dari 10 desa dengan luas wilayah mencapai 46,52 km² pada tahun 2023.
Jumlah penduduk Kecamatan Kronjo sebanyak 65.599 jiwa yang terdiri dari 32.937 jiwa laki-laki dan 32.662 jiwa perempuan (tahun 2023). Jarak dari Kecamatan Kronjo ke Ibukota Kabupaten Tangerang sekitar 26 km, dihubungkan oleh Jalan Provinsi yang melewati beberapa kecamatan lainnya.
Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kronjo adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kresek
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mekar Baru
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kemiri
Wilayah Kecamatan Kronjo terdiri dari 10 Desa yaitu :
| No | Nama Desa |
|---|---|
| 1 | Desa Blukbuk |
| 2 | Desa Bakung |
| 3 | Desa Pasir |
| 4 | Desa Cirumpak |
| 5 | Desa Pagedangan Udik |
| 6 | Desa Pasilian |
| 7 | Desa Pagenjahan |
| 8 | Desa Muncung |
| 9 | Desa Kronjo |
| 10 | Desa Pagedangan Ilir |
Alamat Kantor Kecamatan Kronjo:
Jl. Ir. Sutami No.17, Kronjo – Kabupaten Tangerang, Ba
Kependudukan
Jumlah Penduduk Per Desa/Kelurahan se Kecamatan Kronjo pada Tahun 2023 berdasarkan data BPS Kab. Tangerang sebagai berikut :
| No | Desa/Kelurahan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | KK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa Blukbuk | 2.876 | 2.769 | 5.645 | |
| 2 | Desa Bakung | 4.504 | 4.494 | 8.998 | |
| 3 | Desa Pasir | 2.332 | 2.383 | 4.715 | |
| 4 | Desa Cirumpak | 2.429 | 2.404 | 4.833 | |
| 5 | Desa Pagedangan Udik | 3.324 | 3.128 | 6.452 | |
| 6 | Desa Pasilian | 3.603 | 3.546 | 7.149 | |
| 7 | Desa Pagenjahan | 3.268 | 3.345 | 6.613 | |
| 8 | Desa Muncung | 2.954 | 2.966 | 5.920 | |
| 9 | Desa Kronjo | 4.106 | 4.116 | 8.222 | |
| 10 | Desa Pagedangan Ilir | 3.541 | 3.511 | 7.052 | |
| JUMLAH | 32.937 | 32.662 | 65.599 | ||
Sarana dan Prasarana
Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Kronjo :
Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Sekolah Dasar (SD) | 10 | 10 | 10 |
| Madrasah Ibtidaiyah (MI) | 9 | 9 | 9 |
| Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 5 | 5 | 5 |
| Madrasah Tsanawiyah (MTs) | 8 | 8 | 8 |
| Sekolah Menengah Atas (SMA) | 2 | 2 | 3 |
| Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 2 | 2 | 2 |
| Madrasah Aliyah (MA) | 2 | 2 | 2 |
Kesehatan
| No | Sarana Kesehatan | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit | - | - | - |
| 2 | Rumah Sakit Bersalin | - | - | - |
| 3 | Poliklink | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Puskesmas Rawat Inap | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Puskesmas Tanpa Rawat Inap | - | - | - |
| 6 | Apotek | 4 | 4 | 5 |
Prasarana Umum
Sarana Keagamaan
| No | Desa/Kelurahan | Masjid | Mushola | Gereja Protestan | Gereja Khatolik | Pura | Viraha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 | - | - | - | - | |
| 2 | Bakung | 5 | 22 | - | - | - | - |
| 3 | Pasir | 3 | 29 | - | - | - | - |
| 4 | Cirumpak | 2 | 26 | - | - | - | - |
| 5 | Pagedangan Udik | 7 | 12 | - | - | - | - |
| 6 | Pasilian | 6 | 13 | - | - | - | - |
| 7 | Pangenjahan | 5 | 25 | - | - | - | - |
| 8 | Muncung | 4 | 12 | - | - | - | - |
| 9 | Kronjo | 4 | 16 | - | - | - | - |
| Kecamatan Kronjo | 5 | 18 | - | - | - | - |