KECAMATAN Kresek
Profil Kecamatan
Geografi
Kecamatan Kresek secara geografis terletak di bagian utara Kabupaten Tangerang. Secara administratif, kecamatan ini terdiri dari 9 desa dengan luas wilayah mencapai 2.797 Ha.
Wilayah Kecamatan Kresek termasuk dalam kategori dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7–9 meter di atas permukaan laut. Topografi wilayahnya cenderung datar dan Kecamatan Kresek dilalui oleh Jalan Tol Jakarta–Merak yang melintas tepat di Desa Koper.
Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kresek adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunung Kaler dan Kecamatan Kronjo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jayanti
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukamulya
Wilayah Kecamatan Kresek Terdiri dari 9 Desa yaitu :
| No | Nama Desa | Luas Lahan (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Desa Kemuning | 444,7 |
| 2 | Desa Patrasana | 234 |
| 3 | Desa Kresek | 421 |
| 4 | Desa Rancailat | 278 |
| 5 | Desa Talok | 267 |
| 6 | Desa Jengkol | 267 |
| 7 | Desa Renged | 253 |
| 8 | Desa Pasir Ampo | 450 |
| 9 | Desa Koper | 275 |
| JUMLAH | 2611.7 | |
Alamat Kantor Kecamatan Kresek:
Jl. Syekh Nawawi No.1, Desa Kresek,
Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang
Kependudukan
Jumlah Penduduk Per Desa/Kelurahan se Kecamatan Kresek pada Tahun 2023 berdasarkan data BPS Kab. Tangerang sebagai berikut :
| No | Desa/Kelurahan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa Koper | 2.491 | 2.381 | 4.872 |
| 2 | Desa Pasir Ampo | 3.307 | 3.131 | 6.438 |
| 3 | Desa Patrasana | 4.256 | 4.198 | 8.454 |
| 4 | Desa Renged | 4.439 | 4.176 | 8.615 |
| 5 | Desa Talok | 3.814 | 3.650 | 7.464 |
| 6 | Desa Jengkol | 3.553 | 3.452 | 7.005 |
| 7 | Desa Kemuning | 5.251 | 5.199 | 10.450 |
| 8 | Desa Ranca Ilat | 3.930 | 3.861 | 7.791 |
| 9 | Desa Kresek | 5.426 | 5.280 | 10.706 |
| JUMLAH | 36.467 | 35.328 | 71.795 | |
Sarana dan Prasarana
Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Kresek :
Pendidikan
| No | Jenis Pendidikan | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekolah Dasar (SD) | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Madrasah Ibtidaiyah (MI) | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Madrasah Tsanawiyah (MTs) | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Madrasah Aliyah (MA) | 6 | 6 | 6 |
| 8 | Perguruan Tinggi | - | - | - |
Kesehatan
| No | Sarana Kesehatan | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit | - | |
| 2 | Rumah Sakit Bersalin | - | |
| 3 | Poliklinik / Balai Pengobatan | 5 | |
| 4 | Puskesmas Rawat Inap | - | |
| 5 | Puskesmas Tanpa Rawat Inap | 1 | |
| 6 | Apotek | 4 |