KECAMATAN Kosambi
Profil Kecamatan
Geografi
Kecamatan Kosambi memiliki luas wilayah 2.921,38 Ha atau 29.452 km², terdiri dari wilayah daratan seluas 2.441 Ha atau 24.410 km² dan wilayah perairan/sawah seluas 480 Ha atau 5.042 km². Kecamatan ini membentang dari utara ke selatan sepanjang 7 Km dan dari barat ke timur sepanjang 18 Km, secara geografis terletak antara 6°.00 sampai 6°.05 Lintang Selatan dan 106°.40 sampai 106°.45 Bujur Timur.
Secara administratif, Kecamatan Kosambi terdiri dari 10 wilayah yang terbagi atas 7 desa dan 3 kelurahan, yaitu: Desa Belimbing, Desa Kosambi Timur, Desa Jatimulya, Desa Cengklong, Desa Rawa Burung, Desa Rawa Rengas, Desa Salembaran Jati, Kelurahan Dadap, Kelurahan Kosambi Barat, dan Kelurahan Salembaran Jaya.
Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kosambi adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandara Sukarno-Hatta dan Kota Tangerang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga
- Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta
Wilayah Kecamatan Kosambi terdiri dari 10 Desa/Kelurahan yaitu :
| No | Nama Desa/Kelurahan |
|---|---|
| 1 | Desa Belimbing |
| 2 | Desa Kosambi Timur |
| 3 | Desa Jatimulya |
| 4 | Desa Cengklong |
| 5 | Desa Rawa Burung |
| 6 | Desa Rawa Rengas |
| 7 | Desa Salembaran Jati |
| 8 | Kelurahan Dadap |
| 9 | Kelurahan Kosambi Barat |
| 10 | Kelurahan Salembaran Jaya |
Alamat Kantor Kecamatan Kosambi:
Jl. Raya Kosambi KM 42
Kependudukan
Jumlah Penduduk Per Desa/Kelurahan se Kecamatan Kosambi pada Tahun 2023 berdasarkan data BPS Kab. Tangerang sebagai berikut :
| No | Desa/Kelurahan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rawas Rengas | 3686 | 3522 | 7208 |
| 2 | Rawa Burung | 4434 | 4287 | 8721<< /td> |
| 3 | Belimbing | 7464 | 7157 | 14621 |
| 4 | Jatimulya | 4217 | 4145 | 8362 |
| 5 | Dadap | 9910 | 9677 | 19587 |
| 6 | Kosambi Timur | 5486 | 5224 | 10710 |
| 7 | Kosambi Barat | 2751 | 2606 | 5357 |
| 8 | Cengklong | 6903 | 6606 | 13509 |
| 9 | Salembaran Jati | 3287 | 3210 | 6497 |
| 10 | Salembaran Jaya | 8752 | 8381 | 17133 |
| JUMLAH | 56.890 | 54.615 | 111.705 | |
Sarana dan Prasarana
Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Kosambi :
Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Sekolah Dasar (SD) | 10 | 10 | 10 |
| Madrasah Ibtidaiyah (MI) | 6 | 6 | 6 |
| Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 8 | 8 | 8 |
| Madrasah Tsanawiyah (MTs) | 4 | 4 | 4 |
| Sekolah Menengah Atas (SMA) | 5 | 5 | 5 |
| Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 3 | 3 | 3 |
| Madrasah Aliyah (MA) | 1 | 1 | 1 |
Kesehatan
| No | Sarana Kesehatan | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit | - | - | 1 |
| 2 | Rumah Sakit Bersalin | - | - | - |
| 3 | Poliklink | - | - | 7 |
| 4 | Puskesmas Rawat Inap | - | - | - |
| 5 | Puskesmas Tanpa Rawat Inap | - | - | 2 |
| 6 | Apotek | - | - | 5 |
Prasarana Umum
| No | Nama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Stadion Mini | - |
| 2 | Gedung Bersama | - |
| 3 | Balai Penyuluhan Pertanian | - |
| 4 | Hotel | 7 |
| 5 | Masjid | 41 |
| 6 | Musholla | 148 |
| 7 | Gereja | 44 |
| 8 | Vihara | 6 |