KECAMATAN Kemiri
Profil Kecamatan
Geografi
Kecamatan Kemiri berada di sebelah ujung utara Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas wilayah mencapai 3.054 km². Dari total luas tersebut, luas daratan sebesar 2.870,76 km², yang meliputi 1.578 km² area persawahan dan 1.005 km² area pemukiman/perkampungan. Sisanya, yaitu 286,24 km², digunakan untuk perkantoran, perkebunan, taman, serta sarana fasos dan fasum.
Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kecamatan Kemiri adalah sebanyak 48.562 jiwa, terdiri dari 23.537 laki-laki dan 25.025 perempuan, dengan jumlah 16.956 KK yang tersebar di 7 desa.
Jarak Kecamatan Kemiri ke Ibu Kota Kabupaten Tangerang adalah sekitar 27,3 km.
Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kemiri adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rajeg
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kronjo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mauk
Kecamatan Kemiri terdiri dari 7 desa, yaitu:
- Desa Kemiri
- Desa Patra Manggala
- Desa Lontar
- Desa Ranca Labuh
- Desa Klebet
- Desa Karang Anyar
- Desa Legok Sukamaju
Alamat Kantor Kecamatan Kemiri:
Jl. Raya Kemiri No.1, Kemiri, Kec. Kemiri,
Kabupaten Tangerang, Banten 15530
Telp: 0811-103-1632
Website: https://kemiri.tangerangkab.go.id | @kemiri.kabtangerang
Kependudukan
Jumlah Penduduk per Desa/Kelurahan Tahun 2024
| No | Desa/Kelurahan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | KK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa Kemiri | 4.779 | 4.907 | 9.686 | 3.647 |
| 2 | Desa Patra Manggala | 2.482 | 2.357 | 4.839 | 1.850 |
| 3 | Desa Lontar | 3.331 | 3.327 | 6.658 | 2.477 |
| 4 | Desa Ranca Labuh | 3.617 | 3.984 | 7.601 | 2.607 |
| 5 | Desa Klebet | 3.898 | 5.001 | 8.899 | 2.564 |
| 6 | Desa Karang Anyar | 2.937 | 2.951 | 5.888 | 1.857 |
| 7 | Desa Legok Sukamaju | 2.493 | 2.498 | 4.991 | 1.954 |
| JUMLAH | 23.537 | 25.025 | 48.562 | 16.956 | |
Sarana dan Prasarana
Jumlah Sarana dan Prasarana di Kecamatan Kemiri :
Pendidikan
| No | Jenis Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | PAUD | 12 |
| 2 | TK | 5 |
| 3 | SD Negeri | 15 |
| 4 | SD Swasta | 11 |
| 5 | MI | 9 |
| 6 | SMP Negeri | 3 |
| 7 | SMP Swasta | 11 |
| 8 | MTs Swasta | 1 |
| 9 | SMA Negeri | 1 |
| 10 | SMA Swasta | 1 |
| 10 | SMK Swasta | 8 |
| 10 | MA Swasta | 1 |
Kesehatan
| No | Sarana Kesehatan | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Puskesmas | 1 | |
| 2 | Puskesmas Pembantu (Pustu) | 1 | |
| 3 | Posyandu | 45 | |
| 4 | Posbindu | 10 | |
| 5 | Polindes | 4 | |
| 6 | Puskesdes | 5 | |
| 7 | Praktek Dokter | 1 | |
| 8 | Praktek Bidan | 16 | |
| 9 | Mantri | 6 | |
| 10 | Dukun Beranak | 17 |
Prasarana Umum
Sarana Keagamaan
| No | Prasarana Keagamaan | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Masjid | 27 | |
| 2 | Mushola | 120 | |
| 3 | Pondok Pesantren | 12 | |
| 4 | Majilis Ta'lim | 96 | |
| 5 | Kantor Kebersamaan Keagamaan | 1 | Kecamatan |
Sarana Ekonomi
| No | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedagang | 120 | |
| 2 | Usaha Heler | 20 | |
| 3 | Kios | 263 | |
| 4 | UKM | 7 |