KECAMATAN Jambe
Profil Kecamatan
Geografi
Kecamatan Jambe merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kecamatan ini memiliki luas wilayah daratan mencapai 28,25 km² dan dihuni oleh penduduk sebanyak 40.187 jiwa pada Sensus 2010 serta 51.136 jiwa pada Sensus 2020. Perkiraan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2023 adalah 55.650 jiwa, yang terdiri dari 28.423 laki-laki dan 27.227 perempuan. Pusat administrasi kecamatan berada di Tiparaya.
Secara administratif, Kecamatan Jambe memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tigaraksa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Parung Panjang (Kabupaten Bogor)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Panongan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tigaraksa
Kecamatan Jambe terdiri dari 10 desa, yaitu:
- Desa Ancol Pasir
- Desa Danu
- Desa Jambe
- Desa Kutruk
- Desa Mekarsari
- Desa Pasir Barat
- Desa Ranca Buaya
- Desa Sukamanah
- Desa Taban
- Desa Tipar Jaya
Alamat Kantor Kecamatan Jambe: Tipar Raya, Kec. Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten 15720
Kependudukan
Luas Wilayah Kecamatan Jambe 2.742 Ha terdiri 10 Desa, dan jumlah Penduduk se Kecamatan Jambe pada Tahun 2024 sebagai berikut:
| No | Desa | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Kartu Keluarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sukamanah | 2.409 | 2.313 | 5.990 | 1.268 |
| 2 | Taban | 3.707 | 3.342 | 8.990 | 1.948 |
| 3 | Ranca Buaya | 1.808 | 1.936 | 5.073 | 1.329 |
| 4 | Ancol Pasir | 1.387 | 1.395 | 4.352 | 1.570 |
| 5 | Pasir Barat | 1.860 | 1.706 | 5.279 | 1.713 |
| 6 | Kutruk | 3.037 | 2.892 | 7.847 | 1.918 |
| 7 | Jambe | 4.047 | 3.770 | 10.706 | 2.889 |
| 8 | Tipar Jaya | 2.341 | 2.213 | 5.767 | 1.213 |
| 9 | Daru | 7.610 | 5.920 | 16.680 | 3.150 |
| 10 | Mekarsari | 1.550 | 1.450 | 4.802 | 1.802 |
| JUMLAH | 29.018 | 26.937 | 75.486 | 18.863 | |
Sarana dan Prasarana
Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Jambe :
Pendidikan
| No | Fasilitas Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Taman Bacaan | 1 |
| 2 | Paud | 14 |
| 3 | TK | 10 |
| 4 | TPQ | - |
| 5 | SD | 17 |
| 6 | MI | 5 |
| 7 | SMP | 4 |
| 8 | MTS | 2 |
| 9 | SLTA | 7 |
| 10 | MA | 2 |
| 11 | Ponpes | 28 |
Kesehatan
| No | Fasilitas Kesehatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Puskesmas | 1 |
| 2 | Poskades | 2 |
| 3 | Dokter Praktek | 1 |
| 4 | Bidan Praktek Swasta | 7 |
| 5 | Posyandu | 59 |
| 6 | Posindu | 10 |
Infrastruktur dan Sarana Prasarana Umum
Keagamaan
| No | Fasilitas Keagamaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Masjid | 48 |
| 2 | Majelis Ta’lim | 138 |
| 3 | Mushollah | 145 |
Sarana Umum
| No | Nama Desa/Kelurahan | Bank Umum Pemerintah | Bank Umum Swasta | Bank Perkreditan Rakyat (BPR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curug Kulon | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Curug Wetan | 1 | - | - |
| 3 | Sukabakti | 1 | - | - |
| 4 | Cukanggalih | - | - | 1 |
| 5 | Kadu Jaya | 1 | - | - |
| 6 | Kadu | 1 | - | - |
| 7 | Binong | 1 | - | - |
| 8 | Curug | 8 | 1 | 2 |
Peta Wilayah
Stadion Mini
Pemakaman Heaven