KECAMATAN Curug
Profil Kecamatan
Geografi
Berdasarkan posisi geografisnya Kecamatan Curug terletak dibagian utara kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kelapa Dua
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Legok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Panongan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa
Wilayah Kecamatan Curug Terdiri dari 8 Desa yaitu :
| No. | Nama Desa / Kelurahan | Luas (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Curug Kulon | 2,72 |
| 2 | Curug Wetan | 4,32 |
| 3 | Sukabakti | 2,21 |
| 4 | Cukanggalih | 4,45 |
| 5 | Kadu Jaya | 4,39 |
| 6 | Kadu | 7,11 |
| 7 | Binong | 4,61 |
| 8 | Curug | 3,05 |
Alamat Kantor Kecamatan Curug Jl. Raya Curug No.69 Desa Kadu Kec. Curug Kabupaten Tangerang.
Kependudukan
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Per Desa/Kelurahan Kecamatan Curug sebagai berikut :
| No. | Nama Kelurahan / Desa | Luas Wilayah (Ha) | Jumlah Penduduk (Orang) |
|---|---|---|---|
| 1 | Curug Kulon | 272 | 10.210 |
| 2 | Curug Wetan | 432 | 12.875 |
| 3 | Sukabakti | 221 | 8.390 |
| 4 | Cukanggalih | 445 | 14.560 |
| 5 | Kadu Jaya | 439 | 9.870 |
| 6 | Kadu | 711 | 11.950 |
| 7 | Binong | 312 | 17.820 |
| 8 | Curug | 290 | 13.420 |
Sarana dan Prasarana
Berikut sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Curug:
Pendidikan
| No | Jenis Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Universitas | 6 |
| 2 | Madrasah Aliyah | 4 |
| 3 | SMK | 20 |
| 4 | SMA | 19 |
| 5 | Madrasah Tsanawiyah | 24 |
| 6 | SMP | 34 |
| 7 | Madrasah Ibtidaiyah | 32 |
| 8 | Sekolah Dasar (SD) | 110 |
| 9 | TK | 65 |
Kesehatan
| No | Sarana Kesehatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit | 2 |
| 2 | Puskesmas | 2 |
| 3 | Poliklinik | 1 |
| 4 | Apotek | 6 |
Infrastruktur dan Sarana Prasarana Umum
Keagamaan
| No | Nama Desa/Kelurahan | Masjid | Mushola | Gereja | Pura | Vihara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curug Kulon | 6 | 20 | - | - | 1 |
| 2 | Curug Wetan | 8 | 35 | 5 | - | - |
| 3 | Sukabakti | 6 | 23 | - | - | - |
| 4 | Cukanggalih | 6 | 30 | - | - | - |
| 5 | Kadu Jaya | 5 | 30 | - | - | - |
| 6 | Kadu | 7 | 39 | - | - | - |
| 7 | Binong | 33 | 57 | 17 | - | 1 |
| 8 | Curug | 71 | 227 | 23 | - | 2 |
Perbankan
| No | Nama Desa/Kelurahan | Bank Umum Pemerintah | Bank Umum Swasta | Bank Perkreditan Rakyat (BPR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curug Kulon | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Curug Wetan | 1 | - | - |
| 3 | Sukabakti | 1 | - | - |
| 4 | Cukanggalih | - | - | 1 |
| 5 | Kadu Jaya | 1 | - | - |
| 6 | Kadu | 1 | - | - |
| 7 | Binong | 1 | - | - |
| 8 | Curug | 8 | 1 | 2 |
Perdagangan
| No | Nama Desa/Kelurahan | Pertokoan | Pasar dengan Bangunan | Pasar dengan Bangunan Semi Permanen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curug Kulon | 58 | 1 | - |
| 2 | Curug Wetan | 1 | - | - |
| 3 | Sukabakti | 16 | - | - |
| 4 | Cukanggalih | 1 | - | - |
| 5 | Kadu Jaya | 10 | - | 1 |
| 6 | Kadu | 4 | - | - |
| 7 | Binong | 1 | - | - |
| 8 | Curug | 91 | 1 | 1 |