KECAMATAN Cisauk
Profil Kecamatan
Geografi
Kecamatan Cisauk merupakan salah satu wilayah Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Kabupaten / Kota lain, yaitu Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan. Kecamatan Cisauk merupakan Wilayah yang sedang berkembang dapat dilihat darin padat nya mobilitas yang dilakukan Masyarakat yang keluar masuk ke wilayah Kecamatan Cisdauk untuk melakukan aktifitas serta banyaknya pengusaha baik investor dan konsumen berinvestasi di wilayah kecamatan Cisauk terbukti dengan banyaknya Perumahan/ Real Estate, pelaku usaha seperti perdagangan dan jasa, industry kecil dan menengah tersebar diwilayah Kecamatan Cisauk. Luas wilayah +26,914 KM2 yang berpenduduk sebanyak 97,686 Jiwa (2022) , luas wilayah pertanian di kecamatan Cisauk makin menyusut , luas lahan non sawah menjadi 87,41 persen, sementara lahan sawah seluas 12,59 persen. Batas-catas wilayah terbagi menjadi emnpat bagian sebagai berikut
- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Serpong- Kota Tangerang Selatan
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Setu - Kota Tangerang Selatan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pagedangan
- Sebelah selatan Kabupaten Bogor - Provinsi Jawa barat
Kecamatan Cisauk terdiri dari 5 Desa dan 1 Kelurahan sebagai berikut :
- Kelurahan Cisauk
- Desa Mekar Wangi
- Desa Suradita
- Desa sampora
- Desa Cibogo
Beberapa Jumlah RT dan RW Desa di Kecamatan Cisauk:
|
Desa Kelurahan |
Rukun Warga |
Rukun Tetangga |
|
Kubang |
4 |
12 |
|
Parahu |
8 |
37 |
|
Sukamulya |
3 |
17 |
|
Kaliasin |
6 |
26 |
|
Merak |
4 |
28 |
|
Bunar |
8 |
30 |
|
Benda |
5 |
18 |
|
Buniayu |
5 |
17 |
Kependudukan
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Per Desa/Kelurahan se Kecamatan Cisauk pada akhir Tahun 2021 sebagai berikut :
| NO | Desa/Kelurahan | Luas Wilayah (KM²) | Rata-rata penduduk per KM² |
|---|---|---|---|
| 1. | Desa Mekar Wangi | 4,35 | 973 |
| 2. | Desa Dangdang | 5,13 | 813 |
| 3. | Desa Suradita | 5,23 | 8,760 |
| 4. | Kelurahan Cisauk | 4,85 | 2,685 |
| 5. | Desa Sampora | 3,25 | 313 |
| 6. | Desa Cibogo | 4,11 | 5,170 |
| Jumlah | 26,91 | 3,316 |
Sarana dan Prasarana
Berikut sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Cisauk :
Pendidikan
| NO | Jenis Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | SD Negeri | 17 |
| 2. | SD Swasta | 2 |
| 3. | Rombongan Belajar SD Negeri | - |
| 4. | Rombongan Belajar SD Swasta | 3 |
| 5. | SMP Negeri | 3 |
| 6. | SMP Swasta | 4 |
| 7. | Rombongan Belajar Menengah Pertama Negeri | 67 |
| 8. | Rombongan Belajar Menengah Pertama Swasta | 26 |
| 9. | SMU Negeri | 1 |
| 10. | SMU Swasta | 3 |
| 11. | Rombongan Belajar Menengah Umum Negeri | 27 |
| 12. | Rombongan Belajar Menengah Umum Swasta | 15 |
| 13. | Menengah Kejuruan Negeri | 1 |
| 14. | Menengah Kejuruan Swasta | 4 |
| 15. | Menengah Kejuruan Rombongan Belajar Negeri | 30 |
| 16. | Menengah Kejuruan Rombongan Belajar Swasta | 30 |
| 17. | Perguruan Tinggi Negeri | - |
| 18. | Perguruan Tinggi Swasta | 1 |
Kesehatan
Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Cisauk :
| NO | Nama Sarana Prasarana | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Rumah Sakit | 1 |
| 2. | Puskesmas | 2 |
| 3. | PUSTU | 6 |
| 4. | Klinik/Praktek Dokter | |
| 5. | Praktek Bidan | |
| 6. | Apotek |
Infrastruktur dan Sarana Prasarana Umum
Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Cisauk :
| Infrastruktur dan Sarana Prasarana Umum | Nama | Jumlah |
|---|---|---|
| Stadion Mini | ||
| Gedung Bersama | ||
| Masjid | 42 | |
| Mushola | 128 | |
| Gereja | 2 | |
| Vihara | 2 | |
| Kelenteng | 1 | |
| Balai Penyuluhan Pertanian | ||
| Terminal | Terminal Intermoda BSD | 1 |
| Stasiun Kereta | Stasiun Cisauk | 1 |
| Hotel |
1. Mercure Tangerang BSD City
2. Ibis Style Serpong BSD
|
2 |