KECAMATAN Sindang Jaya
Profil Kecamatan
Kecamatan Sindang Jaya
Kecamatan Sindang Jaya secara geografis terletak di bagian utara Kabupaten Tangerang dengan luas wilayah 41,39 km² dan berada pada ketinggian sekitar +19 meter dari permukaan laut.
Batas-batas wilayah Kecamatan Sindang Jaya adalah sebagai berikut:
- Utara : Kecamatan Rajeg
- Selatan : Kecamatan Cikupa
- Barat : Kecamatan Balaraja
- Timur : Kecamatan Pasar Kemis
Wilayah Administratif (7 Desa)
| No | Nama Desa | Luas Lahan (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Sindang Panon | 5,16 |
| 2 | Sindang Asih | 5,31 |
| 3 | Sindang Jaya | 5,40 |
| 4 | Sindang Sono | 8,06 |
| 5 | Sukaharja | 5,85 |
| 6 | Wanakerta | 8,25 |
| 7 | Badak Anom | 3,37 |
Alamat Kantor Kecamatan Sindang Jaya:
Jl. Raya Cangkudu No.1,
Desa Sindang Jaya, Kecamatan Sindang Jaya,
Kabupaten Tangerang – Banten.
Kependudukan
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Per Desa/Kelurahan Kecamatan Sindang Jaya sebagai berikut :
| No | Nama Kelurahan / Desa | Luas Wilayah (Ha) | Jumlah Penduduk (Orang) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wanakerta | 8,25 | 20.875 |
| 2 | Sukaharja | 5,85 | 16.320 |
| 3 | Sindang Panon | 5,16 | 16.416 |
| 4 | Sindang Jaya | 5,40 | 9.811 |
| 5 | Sindang Asih | 5,31 | 11.612 |
| 6 | Sindang Sono | 8,06 | 13.357 |
| 7 | Badak Anom | 3,37 | 7.184 |
Sarana dan Prasarana
Berikut sarana dan prasarana Pendidikan yang terdapat di Kecamatan Sindang Jaya:
Pendidikan
| No | Jenis Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | PAUD | 53 |
| 2 | TK | 17 |
| 3 | SD | 37 |
| 4 | SMP | 15 |
| 5 | SMA | 6 |
| 6 | SMK | 4 |
| 7 | Madrasah Ibtidaiyah | 5 |
| 8 | Madrasah Tsanawiyah | 3 |
| 9 | Pondok Pesantren | 101 |
Kesehatan
| No | Pelayanan Kesehatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Puskesmas | 1 Unit |
| 2 | Posyandu | - |
Prasarana Umum
Data Sarana dan Prasarana Pertanian (Sawah)
| No | Nama Desa / Kelurahan | Sawah (Ha) | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Wanakerta | 70 | 695 |
| 2 | Sukaharja | 45 | 581 |
| 3 | Sindang Panon | 139 | 233 |
| 4 | Sindang Jaya | 116 | 435 |
| 5 | Sindang Asih | 221 | 511 |
| 6 | Sindang Sono | 491 | 661 |
| 7 | Badak Anom | 100 | 252 |
Penggunaan Lahan Kering
| No | Penggunaan Lahan | Luas Lahan (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Tegal (Kebun) | 916 |
| 2 | Lainnya | 214 |
Industri Kecil dan Mikro Menurut Jenis Bahan Baku
| No | Nama Desa / Kelurahan | Kulit | Kayu | Anyaman | Kain | Makanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanakerta | 1 | 20 | - | - | 25 |
| 2 | Sukaharja | 2 | 2 | - | - | 2 |
| 3 | Sindang Panon | - | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 4 | Sindang Jaya | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Sindang Asih | 1 | 7 | - | - | 1 |
| 6 | Sindang Sono | - | 3 | - | - | 1 |
| 7 | Badak Anom | - | 2 | - | 7 | 2 |
Sarana Perdagangan
| No | Nama Desa / Kelurahan | Pasar | Pertokoan | Permanen / Semi | Tanpa Bangunan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanakerta | 1 | - | 300 | - |
| 2 | Sukaharja | - | 3 | 50 | - |
| 3 | Sindang Panon | 1 | 2 | 100 | - |
| 4 | Sindang Jaya | - | 1 | 50 | - |
| 5 | Sindang Asih | - | 4 | 50 | - |